Comptes rendus AG / CA / BD
Veuillez trouver ci-dessous les comptes-rendus des assemblées générales et des réunions du Bureau Directeur et du Conseil d'Administration du Comité 76 Handball.
| DATE | OBJET | LIEN |
| 25/04/2025 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 12/02/2025 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 13/12/2024 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 02/10/2024 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 06/09/2024 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 10/07/2024 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 28/06/2024 | ASSEMBLEE GENERALE | Dossier AG 2024 |
| à FECAMP | ||
| 31/05/2024 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 17/04/2024 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 05/01/2024 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 27/09/2023 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 23/06/2023 | ASSEMBLEE GENERALE | Dossier AG 2023 |
| à BLANGY SUR BRESLE | ||
| 02/06/2023 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 05/05/2023 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 24/03/2023 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 08/12/2022 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 21/09/2022 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 17/06/2022 | ASSEMBLEE GENERALE | Dossier AG 2022 |
| à MONVILLE | ||
| 11/05/2022 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 27/04/2022 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 25/03/2022 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 03/12/2021 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 17/11/2021 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 25/09/2021 | ASSEMBLEE GENERALE | Dossier AG 2021 |
| à BOLBEC | ||
| 15/09/2021 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 23/03/2021 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 26/02/2021 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 03/11/2020 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 16/10/2020 | Bureau Directeur Élargi | cliquez-ici |
| 25/09/2020 | ASSEMBLEE GENERALE | CR AG 2020 |
| au TRAIT | CR AG Elective 2020 | |
| Dossier AG 2020 | ||
| 26/06/2020 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 02/06/2020 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 06/03/2020 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 04/02/2020 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 29/11/2019 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 19/09/2019 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 28/06/2019 | ASSEMBLEE GENERALE | CR AG 2019 |
| à DIEPPE | Dossier AG 2019 | |
| 24/06/2019 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 17/05/2019 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 16/04/2019 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 22/03/2019 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 21/01/2019 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 07/12/2018 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 26/11/2018 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 17/09/2018 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 09/07/2018 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 18/05/2018 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 14/05/2018 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 09/04/2018 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 06/04/2018 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 19/03/2018 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 22/06/2018 | ASSEMBLEE GENERALE | CR AG 2018 |
| à FORGES LES EAUX | Dossier AG 2018 |
|
| Finances AG 2018 | ||
| 16/02/2018 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 22/01/2018 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 12/12/2017 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 17/07/2017 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 23/06/2017 | ASSEMBLEE GENERALE | CR AG 2017 |
| à OCTEVILLE SUR MER | Dossier AG 2017 | |
| Finances AG 2017 | ||
| 02/06/2017 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 16/05/2017 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 07/04/2017 | Bureau Directeur | cliquez-ici |
| 17/03/2017 | Conseil d'Administration | cliquez-ici |
| 10/02/2017 | ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE | CR AG Elective 2017 |
| à MONTVILLE | ||
| 21/09/2016 | Bureau Directeur | cliquez-ici |








